Salidas 2019 de la P.C. CAVALL BERNAT
Etapa | Tipo | Fecha | Salida y meta | Distancia | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Llana | Domingo, 10 de marzo de 2019 | Terrassa > Riells de Fai | 33 km | Etapa 1 |
2 | Media montaña | Domingo, 17 de narzo de 2019 | Terrassa > Collbató | 37 km | Etapa 2 |
3 | Montaña | Domingo, 24 de marzo de 2019 | Terrassa > Alt de Gallifa | 38 km | Etapa 3 |
4 | Media Montaña | Domingo, 31 de marzo de 2019 | Terrassa > Rocafort | 38 km | Etapa 4 |
5 | Media montaña | Domingo, 07 de Abril de 2019 | Terrassa > Sant Quirze Safaja | 46 km | Etapa 5 |
6 | Media montaña | Domingo, 14 de abril de 2019 | Terrassa > Sant Pere de Riudebitlles | 49 km | Etapa 6 |
7 | Media montaña | Domingo, 28 de abril de 2019 | Esparraguera "Colonia Sedó" | 45 km | Etapa 7 |
8 | Montaña | Domingo, 05 de mayo de 2019 | Terrassa > Moià | 51 km | Etapa 8 |
9 | Montaña | Domingo, 12 de mayo de 2019 | Terrassa > Samalús | 44 km | Etapa 9 |
10 | Media montaña | Domingo, 19 de mayo de 2019 | Terrassa > Santa Creu d´Olarda "Tibidabo" | 36 km | Etapa 10 |
11 | Media montaña | Domingo, 26 de mayo de 2019 | Terrassa > El Casot, Marganell | 42 Km | Etapa 11 |
12 | Media montaña | Domingo, 02 de junio de 2019 | Terrassa > Sant Miquel del Fai | 53 km | Etapa 12 |
13 | Montaña | Domingo, 09 de junio de 2019 | Terrassa > Artés | 41 km | Etapa 13 |
14 | Media Montaña | Domingo, 16 de junio de 2019 | Terrassa > Alt d'Orrius | 54 km | Etapa 14 |
15 | Media Montaña | Domingo, 23 de junio de 2019 | Terrasa> Els Caus "Mortirolo" | 56 km | Etapa 15 |
16 | Media Montaña | Domingo, 30 de junio de 2019 | Terrasa> Sant Sadurni d´Anoia | 41 km | Etapa 16 |
17 | Accidentada | Domingo, 07 de julio de 2019 | Terrasa > Granera | 34 km | Etapa 17 |
18 | Montaña | Domingo, 14 de julio de 2019 | Terrasa > Alt de Can Massana | 45 km | Etapa 18 |
19 | Montaña | Domingo, 01 de septiembre de 2019 | Terrasa > La (V) | 25 km | Etapa 19 |
20 | Montaña | Domingo, 08 de septiembre de 2019 | Terrassa > Sant Feliu de Codines | 49 km | Etapa 20 |
21 | Media montaña | Domingo, 15 de septiembre de 2019 | Terrassa > Calders | 41 km | Etapa 21 |
22 | Montaña | Domingo, 22 de septiembre de 2019 | Terrassa > Santa Eulàlia de Ronçana | 36 km | Etapa 22 |
23 | Montaña | Domingo, 29 de septiembre de 2019 | Terrassa > Marganell | 53 km | Etapa 23 |
24 |
|
Domingo, 06 de octubre de 2019 | Terrassa > Piera | 43 km | Etapa 24 |
25 | Montaña | Domingo, 13 de octubre de 2019 | Terrassa > Mura (La V) | 38 km | Etapa 25 |
26 |
|
Domingo, 20 de octubre de 2019 | Terrassa > El Farell | 33 km | Etapa 26 |
27 | Media montaña | Domingo, 27 de octubre de 2019 | Terrassa > Sant Sadurni d´Anoia | 46 km | Etapa 27 |
28 | Media montaña | Domingo, 03 de noviembre de 2019 | Terrassa > Montserrat | 31 km | Etapa 28 |